COPYRIGHT © Shandong Enxin Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd 鲁ICP备11029295号
Shandong Enxin Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd
Quanpu Town Industrial Park, Liangshan county, Jining, Shandong,China
+86 537 3202328
PRODUCTS
Brake Shoe 4515Q
I want to make an inquiry
Leave Message
Product Details
Trailer brakes
Item no | B | R | Φ1 | Φ | A1+A2 | T1 | T2 | Dia.of Hole | No.of Hole |
ENXINBC/36/1 | 180 | 205 | Φ26.2 | Φ36.4 | 317.7 | 8 | 5 | Φ8.5 | 20 |
ENXIN4515 | 180 | 203 | Φ27.5 | Φ19.5 | 323.85 | 8 | 5 | Φ6.5 | 32 |
ENXIN4515E | 180 | 203 | Φ27 | Φ19.1 | 323.85 | 8 | 5 | Φ6.5 | 32 |
ENXIN4515Q | 180 | 205 | Φ32 | Φ19.2 | 323.85 | 8 | 5 | Φ6.5 | 32 |
ENXIN4551 | 220 | 205 | Φ27.5 | Φ19.5 | 323.85 | 8 | 5 | Φ6.7 | 32 |
ENXIN4551E | 220 | 203 | Φ27 | Φ19.1 | 323.85 | 8 | 5 | Φ6.5 | 32 |
ENXIN4551Q | 220 | 203 | Φ32 | Φ19.2 | 323.85 | 8 | 5 | Φ6.5 | 32 |
ENXIN4516 | 203 | 203 | Φ26.2 | Φ19.2 | 317.7 | 8 | 5 | Φ6.5 | 32 |
ENXINBZ-160 | 160 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318.75 | 6 | 8 | Φ8.2 | 16 |
ENXINBZ-180 | 180 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318.75 | 6 | 8 | Φ8.2 | 16 |
ENXINBZ-222 | 222 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318.75 | 6 | 8 | Φ8.2 | 16 |
ENXIN4656 | 162 | 200 | Φ47 | Φ32 | 319 | 6 | 8 | Φ8.2 | 20 |
ENXIN4657 | 220 | 200 | Φ47 | Φ32 | 319 | 6 | 8 | Φ8.4 | 18 |
ENXIN4715 | 152 | 203 | Φ32 | Φ19.1 | 324 | 6 | 8 | Φ6.7 | 24 |
ENXIN4728 | 220 | 203 | Φ32 | Φ19.1 | 324 | 6 | 8 | Φ6.7 | 32 |
Previous article
无
Next article
CONTACT US
Ms. Sabrina
0086-15689788512
(Wechat&Whatsapp)
Anthony
0086-18819066545
(Wechat&Whatapp)