COPYRIGHT © Shandong Enxin Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd 鲁ICP备11029295号
Shandong Enxin Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd
Quanpu Town Industrial Park, Liangshan county, Jining, Shandong,China
+86 537 3202328
PRODUCTS
Manual Slack Adjuster 3 hole 37 teeth
I want to make an inquiry
Leave Message
Product Details
Trailer slack adjuster
NO | OE#Reference | Spline | Arm Length (mm) | OAL | Bushing (mm) |
||||
Midland | Bendix | A | B | C | D | ||||
1 | \ | 101827 | 1 1/2"-10 | \ | 152.4 | \ | \ | 168 | ¢12.7 |
2 | \ | 289858 | 1 1/2"-28 | \ | 152.4 | \ | \ | 168 | ¢12.7 |
3 | KN44041 | 283411 | 1 5/8"-37 | 127 | 152.4 | \ | \ | 168 | ¢12.7 |
4 | KN47011 | 278321 | 1 1/2"-10 | 127 | 152.4 | \ | \ | 168 | ¢12.7 |
5 | KN44051 | 286695 | 1 1/2"-28 | 127 | 152.4 | \ | \ | 168 | ¢12.7 |
6 | \ | \ | 1 5/8"-37 | 127 | 152.4 | \ | \ | 168 | ¢12.7 |
7 | KN47001 | 278323 | 1 1/2"-10 | 127 | 152.4 | 177.8 | \ | 193 | ¢12.7 |
8 | KN44071 | 288282 | 1 1/2"-28 | 127 | 152.4 | 177.8 | \ | 193 | ¢12.7 |
9 | KN44042 | \ | 1 5/8"-37 | 127 | 152.4 | 177.8 | \ | 193 | ¢12.7 |
10 | 18-048 | \ | 1 1/2"-10 | 127 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 219 | ¢12.7 |
11 | \ | \ | 1 1/2"-28 | 127 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 219 | ¢12.7 |
12 | 18-116 | \ | 1 5/8"-37 | 127 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 219 | ¢12.7 |
13 | ENXIN03080016 | \ | 1 1/2"-28 | \ | 152.4 | \ | \ | \ | M16X1.5 |
14 | ENXIN03080017 | \ | 1 1/2"-28 | \ | 152.4 | \ | \ | \ | M16X1.5 |
Previous article
Next article
CONTACT US
Ms. Sabrina
0086-15689788512
(Wechat&Whatsapp)
Anthony
0086-18819066545
(Wechat&Whatapp)