COPYRIGHT © Shandong Enxin Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd 鲁ICP备11029295号
Shandong Enxin Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd
Quanpu Town Industrial Park, Liangshan county, Jining, Shandong,China
+86 537 3202328
PRODUCTS
German Style Trailer Axles
I want to make an inquiry
Leave Message
Product Details
Trailer axles for sale
Axle Type | Max Capacity | Track (mm) |
Brake (mm) |
CentreDistance Of Spring Seat(mm) |
Axle Beam(mm) | Centre Distance Of Brake Chamber(mm) |
Wheel Fixing | Recom mended wheel |
(kg) Axle Weight | Note | |||
Stud | D1P.C.D (mm) |
D2 Hole Diameter | Total Length (mm) |
||||||||||
ENXIN-12 | 12 | 1840 | 420*180 | ≥980 | 150*150 | 420 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2156 | 7.5V-20 | ≈372 | Bearing(Inner)33118 |
Bearing(Outer)33213 | |||||||||||||
ENXIN-12 | 12 | 1840 | 420*200 | ≥900 | 150*150 | 354 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2156 | 7.5V-20 | ≈396 | Bearing(Inner)33118 |
Bearing(Outer)33213 | |||||||||||||
ENXIN-14 | 14 | 1840 | 420*180 | ≥980 | 150*150 | 420 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2188 | 7.5V-20 | ≈402 | Bearing(Inner)33 219 |
Bearing(Outer)33215 | |||||||||||||
ENXIN-14 | 14 | 1840 | 420*200 | ≥980 | 150*150 | 354 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2188 | 7.5V-20 | ≈416 | Bearing(Inner)33219 |
Bearing(Outer)33215 | |||||||||||||
ENXIN-14 | 14 | 1840 | 420*220 | ≥980 | 150*150 | 354 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2242 | 7.5V-20 | ≈430 | Bearing(Inner)33219 |
Bearing(Outer)33215 | |||||||||||||
ENXIN-16 | 16 | 1850 | 420*220 | ≥900 | 150*150 | 356 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2242 | 7.5V-20 | ≈468 | Bearing(Inner)33314 |
Bearing(Outer)32222 | |||||||||||||
ENXIN-16 | 16 | 1850 | 420*220 | ≥980 | 150*150 | 375 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2242 | 8.5V-20 | ≈474 | Bearing(Inner)33314 |
Bearing(Outer)32222 |
Previous article
Next article
CONTACT US
Ms. Sabrina
0086-15689788512
(Wechat&Whatsapp)
Anthony
0086-18819066545
(Wechat&Whatapp)